Smartwatch, conosciamo meglio gli orologi "intelligenti"

Ho già il Notebook e lo smartphone… a cosa mi dovrebbe servire adesso anche lo smartwatch?
Molti di noi se lo staranno chiedendo dopo aver visto molti di questi dispositivi presentati al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas di inizio 2014 (le grandi compagnie tecnologiche ormai hanno quasi tutte un dispositivo di questo genere in catalogo o in fase di prototipo).
Se è vero che per molti appassionati di gadget elettronici lo smarthwach è il nuovo oggetto del desiderio (così dicono anche gli analisti del Generator Research*, con una previsione di circa 8,9 milioni di pezzi venduti per il 2014), per molti altri di noi questi dispositivi restano ancora un, seppur molto interessante, punto di domanda in merito alla loro effettiva utilità.
Iniziamo innanzitutto col definire cosa è uno smartwatch.
Lo smartwatch è un orologio “intelligente” con sistema operativo, generalmente Android, che gli permette di connettersi, tramite Bluetooth, ai nostri smartphone. Rientra nella definizione di “wearable technology” in quanto è appunto una “tecnologia indossabile”.
Molti di questi ci permettono di utilizzare alcune delle funzioni del nostro smartphone senza doverlo tirare fuori dalla borsa o dalla tasca (ovvero lo si può controllare da remoto senza doverlo tenere sempre a portata di mano).
Per esempio: tenendo il nostro telefono in silenzioso e collegando via Bluetooth lo smartwatch ad esso possiamo interagire sull’arrivo di sms, chiamate, appuntamenti o notifiche, senza dover impugnare lo smartphone.
Ma possiamo controllare le notifiche anche per i Social Network come Facebook e Twitter (alcuni anche Instagram), collegarsi ad Internet, Musica, Sport, Meteo…
Già sono molte le app disponbili su Google Play per questi dispositivi. Bisogna fare attenzione nella scelta poichè non tutte sono disponibili per tutti i dispositivi.
Per le app disponibili si va dagli strumenti di lavoro alle applicazioni per il tempo libero ed il fitness.
Ma questi smarthwatch sono solo uno sfizio o ci possono essere davvero utili nella nostra vita lavorativa e/o quotidiana?
Vi presento 5 modelli:
- I’m Watch Smartwatch
- Pebble Smartwatch
- Sony SmartWatch 2 SW2
- Samsung Galaxy Gear
- eKoore Go Watch
(NB: La tabella sotto riportata è responsive. Per visualizzarla tutta da Smartphone o Tablet basta scorrere il dito sopra di essa!)
I’m Watch Smartwatch | Pebble Smartwatch | Sony SmartWatch 2 SW2 | Samsung Galaxy Gear | eKoore Go Watch | |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche principali | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Produttore | i’m SpA. Dispositivo made in Italy | Pebble Technology. Progetto nato grazie al crowdfunding su Kickstarter (circa 85mila preordini) | Sony | Samsung | eKoore |
Protezione Display | Non dichiarato | Corning Gorilla Glass per il modello “Steel”. Rivestimento anti-glare. | Display antigraffio. | Non dichiarato | Non dichiarato |
Tecnologia Display | Touchscreen a colori | Crystal clear ePaper (e-ink) Bianco e nero.Display leggibile anche sotto la luce del Sole | Touchscreen a colori. LCD Transflettivo (Transflective visibile in ogni condizione, anche sotto la luce del Sole) | Touchscreen a colori. Super AMOLED | Touchscreen a colori. LCD TFT |
Dimensione Display | 1.54 pollici, 240 x 240 pixels | 1.26 pollici, 144 x 168 pixels | 1.6 pollici, 220 x 176 pixels | 1.63 pollici, 320 x 320 pixels | 1.54 pollici, 240 x 240 pixels |
Materiali utilizzati | Disponibile in varie versioni tra le quali una con cassa in Titanio, 4 con cassa in Oro ed una in argento | Policarbonato -Acciaio – Pelle – TPU Rubber - Silicone. La versione “Steel” è in Acciaio | Alluminio – Acciaio - Silicone – Cuoio | Metallo – Plastica rigida | Non dichiarato |
Compatibiltà | Android 4.0 e successive, iOS 4 e successive e BlackBerry 10 e successive | Android e iOS | Android 4.0 e successive per Smartphone e Tablet | Compatibile al momento con dispositivi Android Samsung Galaxy S4,Galaxy S4 mini, Galaxy Note 3 e Galaxy Note 10.1 2014 Edition, Galaxy Sa Zoom (verificare sul sito ufficiale) | Non dichiarato |
Chipset/CPU | IMX233 | ARM Cortex-M3 | 180 MHz | Exynos 4212 800 MHz | Mips 1.0GHz |
Memoria | 128 MB di RAM e 4 GB di memoria interna | 128 KB di RAM e 1 MB di memoria interna | Non dichiarato | 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna | 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna |
Features | Presenti versioni "gioiello" del dispositivo | Resistenza all’acqua (40 metri sott’acqua anche di mare) | Resistenza all’acqua. NFC one-touch | Fotocamera da 1,9 MP con Autofocus e Videocamera HD 720p integrata sul cinturino in gomma. NFC | E’ possibile utilizzarlo in completa autonomia indipendentemente dalla presenza di uno smartphone |
Vibrazione, Altoparlante e Microfono | Altoparlante integrato che funziona anche da Vivavoce per le chiamate. Necessita di Tethering | Vibrazione alla ricezione delle notifiche | Supporta le funzioni di gestione delle chiamate solo su Smartphone e Tablet Xperia | Altoparlante integrato (vivavoce per le chiamate), Microfono | Vibrazione alla ricezione delle notifiche e Microfono integrato. Smart Tethering |
Peso (calcolato con il cinturino originale) | 95 gr | 38 gr | 123 gr | 74 gr | 43 gr |
Autonomia della batteria | Fino a 1 giorno | Fino a 5/7 giorni | Fino a 4 giorni | Fino a 1 giorno | Fino a 12 giorni |
Schermo Always-On | Non dichiarato | Display sempre acceso per leggere l’ora | Display sempre acceso per leggere l’ora | Non dichiarato | Non dichiarato |
Classe di protezione | Non dichiarato | Non dichiarato | IP57** (Impermeabile e resistente alla polvere) | Non dichiarato | IP67** (Impermeabile e resistente alla polvere) |
Colori | Disponibile in 6 colori, 1 versione in Titanio Tech White e 5 versioni Jewel in Oro o Argento | Cinturini in 5 colori. Compatibilità con altri cinturini di altre marche (22mm). La versione “Steel” è disponibile in Brushed Stainless e Black Matte | Cinturini in silicone in 7 colori. Compatibilità con altri cinturini di altre marche (24mm) | Disponibile in 6 colori | Non dichiarato |
S.E. & O. |